Eckdaten zur Aktie
| Wertpapierkennnummer (WKN) |
A3DRAE |
| ISIN | DE000A3DRAE2 |
| Börsenkürzel | S188 |
| Börsensegment | Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
Qualitätssegment m:access, Freiverkehr Börse München (bis 31.12.2024) |
| Designated Sponsor | Pareto Securities AS |
| Branche | Maschinenbau (Transportsysteme für den Bergbau) |
| Grundkapital | 5.521.456,00 EUR |
| Anzahl der Aktien | 5.521.456 auf den Namen lautende Stückaktien |
| Zahlstelle | Commerzbank AG, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main |
| Erstnotiz | 11. April 2007 |
