Spezifikationen
- Sparsamer 150 kW 4 Zylinder Turbo-Dieselmotor mit Intercooler
- Elektrische, geregelte Kraftstoffeinspritzung
- Motorsteuergerät mit eigens entwickeltem SMT-Scharf Kennfeld (Mapping)
- trockene Abgaskühlung
- Fahrantriebe mit Parallelanpresssystem
- Leistungsfähiger Generator mit 4 separaten Stromversorgungen (3 davon eigensicher)
- hydraulischer Motoranlasser, optional fernbedienbar
- Modularer Aufbau
- eigensichere Steuerung
- Datenaustausch mit der Bergwerks IT Infrastruktur
- Die hochmoderne Motorsteuerung hält alle geltenden Abgasbestimmungen ein
- Die SMT-Scharf spezifischen Kennfelder des Motorsteuergerätes sind leistungs-, verbrauchs- und schadstoffoptimiert
- Parallele Triebwerke ermöglichen konstante Anpresskräfte, unabhängig von der Fahrtrichtung, und ermöglichen so eine sichere und reibradschonende Fortbewegung
- Der modulare Aufbau erlaubt eine einfache Re-Konfiguration der Zugzusammenstellung durch den Anwender auf dem Bergwerk ohne den zwingenden Einsatz von Neuteilen. Ihre DZK ist somit auch an zukünftige Anforderungen anpassbar.
- Das trockene Abgaskühlsystem ist in Bezug auf Baugröße und Kühlleistung unübertroffen und ist das effizienteste in dieser Leistungsklasse weltweit
| Konfiguration | Minimal | Standard | Maximal | |||
| DZK3500 2+1 KP | DZK3500 3+3 KP | DZK3500 5+5 KP | ||||
| Anzahl der Triebwerke | 3 | 6 | 10 | |||
| Zugkraft | 60 | kN | 120 | kN | 200 | kN |
| Max. Fahrgeschwindigkeit* | 3,4 | m/s | 1,7 | m/s | 1 | m/s |
| Haltekraft | 90 | kN | 198 | kN | 342 | kN |
| Reibraddurchmesser | 340 mm, optional 450 mm | |||||
| Elektrisches System | ||||||
| Betriebsspannung | 3 x 12 V / 2 A | |||||
| Schutzart | SYST IM2 Exib I | |||||
| Dieselmotor | ||||||
| Typ | 4-Zylinder / Turbo Diesel | |||||
| Nennleistung | 150 kW bei 2.100 min-1 | |||||
| Starter | Hydraulisch | |||||
| Schutzart | ATEX | |||||
| Abgaskühlsystem | Gekapselter Wasserkühlkreislauf | |||||
| Betriebsbedingungen | ||||||
| Umgebungstemperatur | -10° C bis +40° C | |||||
| Relative Luftfechtigkeit | 90 % | |||||
| Horizontalkurvenradius | mindestens 4 m | |||||
| Vertikalkurvenradius | mindestens 8 m | |||||
| Max. Schienenneigung | 30 Grad | |||||












